Kainos
už laišką, 1 puslapis, su PVM
| Šalis | Paprastas laiškas | Pirmenybinis | Registruotas | Spalvotai | Papildomas puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 2,36 € 2 darbo dienos | 3,57 € 1 darbo dienos | 21,96 € 2 darbo dienos | - | + 0,24 € |
| Austrija | 2,78 € 3 darbo dienos | 3,81 € 3 darbo dienos | 30,61 € 3 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Australija | 2,36 € 7 darbo dienos | 3,57 € 4 darbo dienos | Į šią šalį negalima | - | + 0,85 € |
| Belgija | 2,60 € 3 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 21,42 € 3 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Bulgarija | 3,27 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Brazilija | 3,51 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kanada | 3,69 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Šveicarija | 3,21 € 3 darbo dienos | 3,99 € 3 darbo dienos | 13,55 € 3 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kinija | 3,27 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Čekija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Vokietija | 2,36 € 3 darbo dienos | 3,57 € 3 darbo dienos | 12,04 € 3 darbo dienos | - | + 0,06 € |
| Danija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Estija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ispanija | 2,36 € 5 darbo dienos | 3,57 € 5 darbo dienos | 12,04 € 5 darbo dienos | - | - |
| Suomija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Prancūzija | 2,42 € 4 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 14,88 € 4 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Jungtinė Karalystė | 2,36 € 3 darbo dienos | 3,57 € 3 darbo dienos | 12,04 € 3 darbo dienos | - | - |
| Graikija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kroatija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Vengrija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Airija | 4,48 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,06 € | + 0,42 € |
| Izraelis | 3,69 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Indija | 2,36 € 12 darbo dienos | 3,57 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | - | - |
| Islandija | 3,69 € 6 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Italija | 3,69 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Japonija | 3,51 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Pietų Korėja | 3,27 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Lietuva | 3,27 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Liuksemburgas | 2,96 € 3 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 3 darbo dienos | + 0,19 € | + 0,49 € |
| Latvija | 3,69 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Meksika | 3,51 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Norvegija | 3,69 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Naujoji Zelandija | 2,90 € 9 darbo dienos | 3,87 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | + 0,43 € | + 2,00 € |
| Lenkija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Portugalija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Rumunija | 3,27 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Švedija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | 30,61 € 5 darbo dienos | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Singapūras | 3,27 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Slovėnija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Slovakija | 3,51 € 5 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Turkija | 3,51 € 6 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Jungtinės Valstijos | 3,69 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Pietų Afrika | 3,69 € 9 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Likęs pasaulis | 4,48 € 12 darbo dienos | Į šią šalį negalima | Į šią šalį negalima | + 0,06 € | + 0,42 € |
Kainos galioja privatiems klientams. Verslo paskyros ir organizacijos moka verslo tarifą, kuris yra mažesnis. Prenumeratos nėra: moki už kiekvieną laišką atskirai.
Vien pašto ženklas jau kainuoja 1,40 € (PostNL 2026).