Hinnat
per kirje, 1 sivu, sis. alv
| Maa | Tavallinen kirje | Priority | Kirjattu | Värillisenä | Lisäsivu |
|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 2,36 € 2 arkipäivää | 3,57 € 1 arkipäivää | 21,96 € 2 arkipäivää | - | + 0,24 € |
| Itävalta | 2,78 € 3 arkipäivää | 3,81 € 3 arkipäivää | 30,61 € 3 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Australia | 2,36 € 7 arkipäivää | 3,57 € 4 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | - | + 0,85 € |
| Belgia | 2,60 € 3 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 21,42 € 3 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Bulgaria | 3,27 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Brasilia | 3,51 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kanada | 3,69 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Sveitsi | 3,21 € 3 arkipäivää | 3,99 € 3 arkipäivää | 13,55 € 3 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kiina | 3,27 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Tšekki | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Saksa | 2,36 € 3 arkipäivää | 3,57 € 3 arkipäivää | 12,04 € 3 arkipäivää | - | + 0,06 € |
| Tanska | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Viro | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Espanja | 2,36 € 5 arkipäivää | 3,57 € 5 arkipäivää | 12,04 € 5 arkipäivää | - | - |
| Suomi | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ranska | 2,42 € 4 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 14,88 € 4 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Iso-Britannia | 2,36 € 3 arkipäivää | 3,57 € 3 arkipäivää | 12,04 € 3 arkipäivää | - | - |
| Kreikka | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kroatia | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Unkari | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Irlanti | 4,48 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,06 € | + 0,42 € |
| Israel | 3,69 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Intia | 2,36 € 12 arkipäivää | 3,57 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | - | - |
| Islanti | 3,69 € 6 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Italia | 3,69 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Japani | 3,51 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Etelä-Korea | 3,27 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Liettua | 3,27 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Luxemburg | 2,96 € 3 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 3 arkipäivää | + 0,19 € | + 0,49 € |
| Latvia | 3,69 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Meksiko | 3,51 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Norja | 3,69 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Uusi-Seelanti | 2,90 € 9 arkipäivää | 3,87 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,43 € | + 2,00 € |
| Puola | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Portugali | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Romania | 3,27 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ruotsi | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | 30,61 € 5 arkipäivää | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Singapore | 3,27 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Slovenia | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Slovakia | 3,51 € 5 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Turkki | 3,51 € 6 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Yhdysvallat | 3,69 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Etelä-Afrikka | 3,69 € 9 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Muu maailma | 4,48 € 12 arkipäivää | Ei käytettävissä tähän maahan | Ei käytettävissä tähän maahan | + 0,06 € | + 0,42 € |
Hinnat koskevat yksityisasiakkaita. Yritysasiakkaat ja organisaatiot maksavat edullisempaa yrityshintaa. Kuukausimaksua ei ole: maksat kirje kerrallaan.
Pelkkä postimerkki maksaa jo 1,40 € (PostNL 2026).