Hinnad
kirja kohta, 1 lehekülg, koos km-ga
| Riik | Tavapost | Kiirpost | Tähitud | Värviline | Lisalehekülg |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland | 2,36 € 2 tööpäeva | 3,57 € 1 tööpäeva | 21,96 € 2 tööpäeva | - | + 0,24 € |
| Austria | 2,78 € 3 tööpäeva | 3,81 € 3 tööpäeva | 30,61 € 3 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Austraalia | 2,36 € 7 tööpäeva | 3,57 € 4 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | - | + 0,85 € |
| Belgia | 2,60 € 3 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 21,42 € 3 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,49 € |
| Bulgaaria | 3,27 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Brasiilia | 3,51 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Kanada | 3,69 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Šveits | 3,21 € 3 tööpäeva | 3,99 € 3 tööpäeva | 13,55 € 3 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Hiina | 3,27 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Tšehhi | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Saksamaa | 2,36 € 3 tööpäeva | 3,57 € 3 tööpäeva | 12,04 € 3 tööpäeva | - | + 0,06 € |
| Taani | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Eesti | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Hispaania | 2,36 € 5 tööpäeva | 3,57 € 5 tööpäeva | 12,04 € 5 tööpäeva | - | - |
| Soome | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Prantsusmaa | 2,42 € 4 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 14,88 € 4 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ühendkuningriik | 2,36 € 3 tööpäeva | 3,57 € 3 tööpäeva | 12,04 € 3 tööpäeva | - | - |
| Kreeka | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Horvaatia | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ungari | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Iirimaa | 4,48 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,06 € | + 0,42 € |
| Iisrael | 3,69 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| India | 2,36 € 12 tööpäeva | 3,57 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | - | - |
| Island | 3,69 € 6 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Itaalia | 3,69 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Jaapan | 3,51 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Lõuna-Korea | 3,27 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Leedu | 3,27 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Luksemburg | 2,96 € 3 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 3 tööpäeva | + 0,19 € | + 0,49 € |
| Läti | 3,69 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Mehhiko | 3,51 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Norra | 3,69 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Uus-Meremaa | 2,90 € 9 tööpäeva | 3,87 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,43 € | + 2,00 € |
| Poola | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Portugal | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Rumeenia | 3,27 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Rootsi | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | 30,61 € 5 tööpäeva | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Singapur | 3,27 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Sloveenia | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Slovakkia | 3,51 € 5 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Türgi | 3,51 € 6 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Ameerika Ühendriigid | 3,69 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 3,69 € 9 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,18 € | + 0,48 € |
| Muu maailm | 4,48 € 12 tööpäeva | Sellesse riiki ei ole saadaval | Sellesse riiki ei ole saadaval | + 0,06 € | + 0,42 € |
Hinnad kehtivad eraklientidele. Ärikontod ja organisatsioonid maksavad ärihinda, mis on madalam. Püsitasu ei ole: maksad kirja kaupa.
Ainuüksi postmark maksab juba 1,40 € (PostNL 2026).